Name: | Katherine Johnson |
geboren: | 26. August 1918 |
Geburtsort: | White Sulphur Springs, WV |
gestorben: | 24. Februar 2020 |
Sterbeort: | Newport News, VA |
Tätigkeiten: | US-amerikanische Mathematikerin |
Quellen: | de.wikipedia.org/wiki/Katherine_Joh... • www.zeit.de/wissen/2020-02/nasa-mat... • de.wikipedia.org/wiki/Katherine_Joh... • en.wikipedia.org/wiki/Katherine_Joh... |
Datenbank
Zur Zeit befinden sich 13487 Datensätze in der Online-Fembio-Datenbank.
Darunter beispielsweise:
- 136 Töchter berühmter Frauen
- 50 Frauen, die im Kindbett starben
- 36 Japanerinnen
- 148 Regisseurinnen
- 25 Cembalistinnen
- 71 Leipzigerinnen