Name: | Katherine Johnson |
geboren: | 26. August 1918 |
Geburtsort: | White Sulphur Springs, WV |
gestorben: | 24. Februar 2020 |
Sterbeort: | Newport News, VA |
Tätigkeiten: | US-amerikanische Mathematikerin |
Quellen: | de.wikipedia.org/wiki/Katherine_Joh... • www.zeit.de/wissen/2020-02/nasa-mat... • de.wikipedia.org/wiki/Katherine_Joh... • en.wikipedia.org/wiki/Katherine_Joh... |
Datenbank
Zur Zeit befinden sich 13564 Datensätze in der Online-Fembio-Datenbank.
Darunter beispielsweise:
- 73 Frauen aus Dresden
- 87 Hundefreundinnen
- 25 Äbtissinnen
- 470 Pianistinnen
- 113 Mütter berühmter Frauen
- 389 Emigrantinnen