Name: | Ida Rhodes (Hadassah Itzkowitz) |
geboren: | 15. Mai 1900 |
Geburtsort: | Ukraine, Russland |
gestorben: | 1. Februar 1986 |
Sterbeort: | Rockville, MD |
Tätigkeiten: | amerikanische Mathematikerin |
Quellen: | www.frauen-informatik-geschichte.de...de.wikipedia.org/wiki/Ida_Rhodes |
Datenbank
Zur Zeit befinden sich 13564 Datensätze in der Online-Fembio-Datenbank.
Darunter beispielsweise:
- 25 Litauerinnen
- 9 Flensburgerinnen
- 118 Schwestern berühmter Männer
- 188 Hamburgerinnen
- 148 Regisseurinnen
- 11 Frauen, die alle Kinder verloren