Name: | AGNES VON ÖSTERREICH (od. Ungarn) |
geboren: | 18. Mai 1281 |
gestorben: | 11. Juni 1364 |
Sterbeort: | Kloster Königsfelden b. Brugg, Kanton Aargau |
Tätigkeiten: | Königin von Ungarn |
Quellen: | de.wikipedia.org/wiki/Agnes_von_Ung... |
Datenbank
Zur Zeit befinden sich 13487 Datensätze in der Online-Fembio-Datenbank.
Darunter beispielsweise:
- 148 Regisseurinnen
- 25 Cembalistinnen
- 14 Frauen, die denselben Mann mehrmals heirateten
- 182 Hamburgerinnen
- 487 Berlinerinnen
- 504 Komponistinnen