Name: | Victoria / Viktoria Victoria / Viktoria I. von England |
geboren: | 24. Mai 1819 |
Geburtsort: | London |
gestorben: | 22. Januar 1901 |
Sterbeort: | Osborne (Isle of Wight) |
Tätigkeiten: | englische Königin |
Stichworte: | Ihren Vater, den Herzog von Kent (4. Sohn Georgs III.), verlor sie mit 8 Monaten. Sie gebar neun Kinder, die alle ?berlebten. Mit 42 Jahren verwitwet, trauerte 40 Jahre um ihren Mann. ?Unter ihrer Herrschaft erreicht das britische Imperium seine gr??te Ausdehnung; England und wird zur f?hrenden Industrienation, erlebt Bev?lkerungsexplosion und Verst?dterung. Sie beginnt Reformen unter den zehn Premiers ihrer Regierungszeit, mit denen sie unterschiedlich gut auskommt. Kinder- und Frauenarbeit werden eingeschr?nkt (1842), die Kornz?lle abgeschafft (1846), Wahlrechtsreformen eingef?hrt (1867 und 1885), Elementarunterricht wird obligatorisch (1876), Abschaffung der K?uflichkeit des Offiziersranges und Gesetz ?ber die Gewerkschaften (1871) u.v.a.? (Adelheid Steinfeldt). |
Quellen: | de.wikipedia.org/wiki/Victoria_(Vereinigtes_Königreich) • orlando.cambridge.org/public/svPeop... • en.wikipedia.org/wiki/Queen_victori... +++ www.br-online.de/wissen-bildung/kal... • Strachey, Lytton. 2002. Queen Victoria.. Mariner. • Wocker, Karl Heinz. 1981 [1978]. Königin Victoria: Die Geschichte eines Zeitalters. München. Heyne TB 72. • Kwan, Elisabeth E. & Anna E. Röhrig. 2006. Frauen vom Hof der Welfen: 20 Biographien. Matrixmedia. |
Fembiographie zu Victoria / Viktoria Victoria / Viktoria I. von England |
Datenbank
Zur Zeit befinden sich 13578 Datensätze in der Online-Fembio-Datenbank.
Darunter beispielsweise:
- 73 Frauen aus Dresden
- 470 Pianistinnen
- 87 Hundefreundinnen
- 149 Norwegerinnen
- 188 Hamburgerinnen
- 71 Leipzigerinnen