Name: | Marie Charlotte Carmichael Stopes |
geboren: | 15. Oktober 1880 |
Geburtsort: | "" |
gestorben: | 2. Oktober 1958 |
Sterbeort: | "" |
Tätigkeiten: | britische Paläontologin, Botanikerin u. Vorkämpferin der Geburtenkontrolle, Frauenrechtlerin |
Quellen: | Lewis, Helen. 2020. Difficult Women: A History of Feminism in 11 Fights. Jonathan Cape. • de.wikipedia.org/wiki/Marie_Stopes • diestandard.at/1224776388176/Sie-bl... • www.mariestopes.org.uk/ |
Datenbank
Zur Zeit befinden sich 13564 Datensätze in der Online-Fembio-Datenbank.
Darunter beispielsweise:
- 188 Hamburgerinnen
- 9 Flensburgerinnen
- 101 Fotografinnen
- 25 Litauerinnen
- 967 Malerinnen
- 73 Hannoveranerinnen