Name: | Emilia Gräfin Plater |
geboren: | 13. November 1806 |
Geburtsort: | Wilna |
gestorben: | 23. Dezember 1831 |
Sterbeort: | Justinianowice b. Warschau / Warsaw |
Tätigkeiten: | polnische Freiheitskämpferin |
Quellen: | en.wikipedia.org/wiki/Emilia_Plater |
Datenbank
Zur Zeit befinden sich 13564 Datensätze in der Online-Fembio-Datenbank.
Darunter beispielsweise:
- 73 Frauen aus Dresden
- 71 Leipzigerinnen
- 194 Ärztinnen
- 25 Äbtissinnen
- 42 Astronominnen
- 58 Chemikerinnen