Name: | Königin von England und Schottland Maria II., Stuart |
geboren: | 30. April 1662 |
Geburtsort: | London |
gestorben: | 28. Dezember 1694 |
Sterbeort: | Kensington |
Nationalität: | schottische |
Quellen: | The Academic American Encyclopedia (Electronic Version). 1996. Danbury, CT. Grolier. |
Datenbank
Zur Zeit befinden sich 13564 Datensätze in der Online-Fembio-Datenbank.
Darunter beispielsweise:
- 73 Frauen aus Dresden
- 56 Nobelpreis-Trägerinnen
- 87 Hundefreundinnen
- 75 Mathematikerinnen
- 148 Regisseurinnen
- 411 Italienerinnen